Lexmark X4850
Trådlös Allt-i-ett - Fotoutskrift, skanning, kopiering och utskriftLexmark™ X4850 trådlös Allt-i-ett-skrivare erbjuder bekvämlighet med trådlös teknologi, kombinerat med effektiv dubbelsidig utskrift, hastighet i företagsklass och robust fotoprestanda för maximal produktivitet i hemmet.
Inbyggd 802.11g trådlös teknologi, kompatibel med Wi-Fi-certifierad IEEE 802.11 b/g/n
Spara papper, pengar och miljön med integrerad dubbelsidig utskrift
Direkt fotoutskrift från minneskort, USB-minne eller digitalkamera med PictBridge™
Visa och redigera fotona enkelt med 2,4 tums (6 cm) skärm
Skriv ut snabbt! Upp till 30 sid/min i sv/v och 27 sid/min i färg
evercolor2™ bläck är resistent mot vatten, överstrykningspenna, blekning och fukt(4)
Relaterade produkter
Lexmark X4875
Bläckpatroner
Utskriftsservrar
Papper & media
| UNSPSC kod | 43.21.21.10 |
| Skärm | 6 cm LCD-skärm i färg som är justerbar |
| Skanningsteknik | CIS med 48 bit djup
|
| Funktion | Färgkopiering Färgutskrift Färgskanning |
| Maximal utskriftshastighet (utkast, färg): Upp till | 27 sid/min |
| Maximal utskriftshastighet (utkast, sv/v): Upp till | 30 sid/min |
| Maximal utskriftshastighet (normal, svart): Upp till | 10 sid/min |
| Maximal utskriftshastighet (Normal, färg): Upp till | 4 sid/min |
| Maximal kopieringshastighet (Draft, svartvitt): Upp till | 27 k/min |
| Max. kopieringshastighet (Utkast, färg): Upp till | 21 k/min |
| Max. kopieringshastighet (Normal, svart): Upp till | 7 k/min |
| Max. kopieringshastighet (Normal, färg): Upp till | 2 k/min |
| Tid till första kopia (svart,utkast) så snabbt som | 6.7 seconds |
| Time to First Copy (Black, Normal) as fast as | 12.9 seconds |
| Time to First Copy (Colour, Draft) as fast as | 18.3 seconds |
| Time to First Copy (Colour, Normal) as fast as | 47.1 seconds |
| Upplösning, utskrift (svartvit) | Upp till 1200 x 1200 dpi |
| Upplösning, färg | Upp till 4800 x 2400 dpi |
| Skanningsupplösning, utökad | Up to 19,200 dpi dpi |
| Skanningsupplösning, optisk | 600 x 1200 dpi |
| Operativsystem | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 eller senare Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Inmatningskapacitet, maximal | 100 ark på 75 g/m² |
| Hanterade mediatyper | Kartongpapper Bestruket papper Kuvert Etiketter Normalt papper OH-film Banderoll (A4 eller Letter) Hagaki-kort Transfer-papper Fotopapper |
| Hanterade mediastorlekar | 10-kuvert 7 3/4-kuvert 9-kuvert A4 A5 B5-kuvert C5-kuvert DL-kuvert 6 3/4-kuvert A2 Baronial A6-kort B5 C6-kuvert Anpassat (upp till 216 mm x 432 mm) Hagaki-kort Registerkort Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Kantfria utskrifter | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki kort L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standardportar | USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ B)
PictBridge Certifierad Port 802.11 g/b trådlöstnätverk |
| PictBridge certifierad USB port | Ja |
| Kompatibla digitala minneskort | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) kort MultiMediakort (MMC) Microdrive xD kort Sony Memory Stick Duo (med adapter) Mini Secure Digital (Mini SD) kort med en adapter Sony Memory Stick PRO Duo (med adapter) SanDisk TransFlash Memory Module (with adapter) RS-MMC (with adapter) xD korttyp M, typ H MultiMediaCard (MMC) Mobil (med adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (with adapter) |
| Förminsknings- / förstoringsintervall | 25 - 400 % |
| Skanningsyta, maximalt (mm) | 216 x 297
mm |
| Storlek med förpackning (mm - H x b x D) | 438 x 563 x 248 mm |
| Storlek (mm - H x B x D) | 178 x 454 x 351 mm |
| Vikt (kg) | 7.1 kg |
| Ljudnivå i drift | 50 dBA |
| Ljudnivå i drift för kopiator | 50 dBA |
| Ljudnivå i drift för skanner | 40 dBA |
| Garanti | 1 års utbytesservice |
| Produktcertifikat | Energy Star, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Max. kapacitet | 3000 sidor per månad |
