Lexmark X2550
Lexmark™ X2550 Allt-i-ett med hög prestanda och hastighet.Hög utskriftshastighet, bred funktionalitet och klar bildkvalitet i en elegant design.
Upp till 22 sid/min i svartvitt och 16 sid/min i färg
Kopiering och skanning genom en knapptryckning
Kantfria utskrifter upp till 13x18 cm
Skapa klara foton med tillvalet 6-färgsutskrift
Bläckpatroner
Utskriftsservrar
Papper & media
| UNSPSC kod | 43.21.21.10 |
| Skanningsteknik | CIS med 36 bit djup
|
| Funktion | Color Copying Color Printing Color Scanning |
| Maximal utskriftshastighet (utkast, färg): Upp till | 16 sid/min |
| Maximal utskriftshastighet (utkast, sv/v): Upp till | 22 sid/min |
| Maximal utskriftshastighet (normal, svart): Upp till | 14 sid/min |
| Maximal utskriftshastighet (Normal, färg): Upp till | 3 sid/min |
| Maximal kopieringshastighet (Draft, svartvitt): Upp till | N/A k/min |
| Max. kopieringshastighet (Utkast, färg): Upp till | N/A k/min |
| Max. kopieringshastighet (Normal, svart): Upp till | 3,4 k/min |
| Max. kopieringshastighet (Normal, färg): Upp till | 0,8 k/min |
| Tid till första kopia (svart,utkast) så snabbt som | N/A |
| Time to First Copy (Black, Normal) as fast as | 16 seconds |
| Time to First Copy (Colour, Draft) as fast as | N/A |
| Time to First Copy (Colour, Normal) as fast as | 67 seconds |
| Upplösning, utskrift (svartvit) | Upp till 1200 x 1200 dpi |
| Upplösning, färg | Upp till 4800 x 1200 dpi |
| Skanningsupplösning, utökad | up to 19200 dpi |
| Skanningsupplösning, optisk | 600 x 1200 dpi |
| Operativsystem | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 eller senare Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Inmatningskapacitet, maximal | 100 ark på 75 g/m² |
| Hanterade mediatyper | Card Stock Envelopes Etiketter Plain Paper Transparencies Banderoll (A4 eller Letter) Hagaki-kort Registerkort (3" x 5") Fotopapper |
| Hanterade mediastorlekar | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope 6 3/4-kuvert A2 Baronial A6-kort B5 C6-kuvert Anpassat (upp till 216 mm x 432 mm) Hagaki-kort Registerkort Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Kantfria utskrifter | 4" x 6"
Hagaki kort L 2L 5" x 7" 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standardportar | USB Kompatibel med USB 2.0 Specificationer (typ B) |
| PictBridge certifierad USB port | Nej |
| Förminsknings- / förstoringsintervall | 25 - 400 % |
| Skanningsyta, maximalt (mm) | 216 x 297 mm |
| Storlek med förpackning (mm - H x b x D) | 367 x 498 x 238
mm |
| Storlek (mm - H x B x D) | 175 x 430 x 293 mm |
| Vikt (kg) | 4,73 kg |
| Ljudnivå i drift | 50 dBA |
| Ljudnivå i drift för kopiator | 50 dBA |
| Ljudnivå i drift för skanner | 40 dBA |
| Garanti | 1 års utbytesservice |
| Produktcertifikat | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Max. kapacitet | 3000 sidor per månad |
