Lexmark C734dw
Tillförlitliga färglaserutskrifter för stora och medelstora arbetsgrupperLexmark C730 erbjuder en totallösning när det gäller färgutskrifter, med utmärkt färgkvalitet, snabba utskriftshastigheter och företagsklass på prestandan för att du ska klara stora utskriftsbehov. De här skrivarna är designade för stora och medelstora arbetsgrupper i stressade kontorsmiljöer och passar perfekt på skrivbordet eller den lilla arbetsplatsen. Dessutom innehåller de en långa rad fördelar för det stora företaget, inklusive extremt hög inmatningskapacitet, pappersbesparande duplexutskrift och mycket mer.
Färgutskrift med förstklassig kvalitet, flexibilitet och funktion
Upp till 28 sid/min i svartvitt och i färg
Snabb processor på 600 MHz
Standardinmatning på 650 ark, max 3 750
Skriv ut stora banderoller
Levereras med kapacitet för 4K utskrifter* (CMY+K) Return Programme Toner Cartridges
Lexmark Tonerkassetter tillgängliga (8K* svart, 6K* färg)
Rekommenderad volym per månad: 1 500 till 9 200 utskrifter
Modeller:
Lexmark C734n: nätverksklar
Lexmark C734dn: nätverksklar plus duplexutskrift
Lexmark C734dtn: nätverksklar med duplex plus extra arkmatare
Lexmark C734dw: klar för trådlöst nätverk plus duplexutskrift
Relaterade produkter
Lexmark C734n
Lexmark C734dn
Lexmark C734dtn
Tonerkassetter
Utskriftsservrar
Möbel
Installationsservice
Pappershantering
SIMM/DIMM
Garantier
Moduler och simmar
Utbytbara delar
| UNSPSC kod | 43.21.21.05 |
| Utskriftshastighet (A4, svartvitt): Upp till | 28 sid/min |
| Utskriftshastighet (A4, färg): Upp till | 28 sid/min |
| Utskriftshastighet (A4, svartvitt), dubbelsidig: Upp till | 19 sid/min |
| Utskriftshastighet (Letter, färg): Upp till | 30 sid/min |
| Tid till första sidan (svartvitt) så snabb som | 9.5 sekunder |
| Tid till första sidan (färg) så snabb som | 9.5 sekunder |
| Upplösning, utskrift (svartvit) | 1200 x 1200 dpi 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) |
| Upplösning, färg | 1200 x 1200 dpi 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) |
| Processor | 600 MHz |
| Extra minnestillval | Ja |
| Minne, maximalt | 1280 MB |
| Minne, standard | 256 MB |
| Hanterade operativsystem för Apple Macintosh | Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server som kör Terminal Services med Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 som kör Terminal Services med Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 som kör Terminal Services med Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Hanterade versioner av Linux | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 |
| Hanterade versioner av Microsoft Windows | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 som körs på Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server som körs på Terminal services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 som körs på Terminal services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 som körs på g Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 som körs på Terminal Services Microsoft Windows 7 |
| Hanterade operativsystem från Novell | Novell® Open Enterprise Server för Netware med NDS, iPrint eller Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x med iPrint eller Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Hanterade versioner av UNIX | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Kapacitet för kuvert | 85 x 3 = 255 |
| Efterbehandlingsalternativ? | Nej |
| Pappershantering (standard) | Utmatningsfack för 300 ark Inbyggd duplexenhet Universalarkmatare för 100 ark Arkmatare för 550 ark |
| Tillval för pappershantering | Arkmatare för 550 ark Arkmatare för 2 000 ark Arkmatare för 550 ark för specialpapper |
| Pappersinmatningskapacitet, maximalt: Upp till | 3750 ark på 75 g/m² |
| Pappersinmatningskapacitet, standard: Upp till | 650 ark på 75 g/m² |
| Pappersutmatningskapacitet, maximalt: Upp till | 300 ark på 75 g/m² |
| Pappersutmatningskapacitet, standard: Upp till | 300 ark på 75 g/m² |
| Antal pappersmagasin, standard | 2 |
| Antal pappersmagasin, maximalt | 5 |
| Hanterade mediastorlekar | 10-kuvert 7 3/4-kuvert 9-kuvert A4 A5 B5-kuvert C5-kuvert DL-kuvert B5 Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universal Oficio A6 |
| Hanterade mediatyper | Kartongpapper Kuvert Glansigt papper Pappersetiketter Normalt papper OH-film Vinyletiketter Refererar till "Card Stock & Label Guide" |
| Kapacitet för förbrukningsmaterial | * Genomsnittlig förbrukning vid oavbruten utskrift med svart eller CMY enligt ISO/IEC 19798.
Tonerkassett (CMY) 6 000 sidor* Tonerkassett svart 8 000 sidor* |
| Standardportar | USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ B)
PictBridge Certifierad Port 802.11b/g/n trådlös Front-USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certifierad port (typ A) Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), also works with 1000Base-T |
| Extra nätverksportar | Extern MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet |
| Metod för nätverksutskrifter | LPR/LPD Direkt IP (Port 9100) HTTP NDS köbaserade utskrifter NDPS/NEPS (Novell Distributed Print Services, Novell Netware Enterprise Print Services) Utökad IP (Port 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) ThinPrint .print-integrering |
| Nätverksprotokoll som stöds | TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk™ LexLink (DLC) TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Nätverksprotokoll | HTTP HTTPs (SSL*/TLS) SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger *Den här produkten inkluderar programvara som utvecklats av OpenSSL Project för att använda med Open SSL Toolkit. |
| Nätverkssäkerhet | SNMPv3
802.1x verifickation: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPSec |
| Streckkodsteckensnitt | 3 av 9 skalbara PCL 5e-teckensnitt i smalt, normalt och brett 158 skalbara PostScripteckensnitt 2 bittmappade teckensnitt, PCL 39 skalbara PPDS-teckensnitt 5 PPDS bitmapteckensnitt 84 skalbara PCL-teckensnitt OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5e teckensnitt För mer information se de tekniska dokumentationen |
| Skrivarspråk (standard) | PCL 5c-emulering PCL 6-emulering PPDS (Personal Printer Data Stream) PostScript 3-emulering xHTML PDF 1.6 Direct Image Microsoft XPS (XML pappersspecifikation) |
| Storlek med förpackning (mm - H x b x D) | 570 x 633 x 553 mm |
| Antal skrivare per pall | 8 |
| Storlek (mm - H x B x D) | 450 x 435 x 470 mm |
| Vikt (kg) | 25.7 kg |
| Ljudnivå i viloläge | 33 dBA |
| Ljudnivå i drift | 54 dBA |
| Garanti | 1-Year Onsite Service, Next Business Day |
| Produktcertifikat | Energy Star, CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, FCC Class B, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, CE Class B, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TÜV), AR S (TÜV), SMA C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, MIC Mark, EK Mark |
| Varumärken | Lexmark och Lexmark med diamantsymbol är varumärken tillhörande Lexmark International, Inc. Registrerad i USA och/eller andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive innehavare. PCL är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company och registrerat i USA. AppleTalk, Mac och Macintosh are varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., och är registrerade i USA och andra länder. MarkNet och MarkVision är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och registrerade i USA och/eller andra länder. USB-IF logotyperna är varumärken tillhörande Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. ENERGY STAR® är ett i USA registrerat varumärke. Microsoft, Windows Vista och Windows Vista logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Citrix, MetaFrame och MetaFrame XP är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Citrix Systems, Inc. i USA och andra länder. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. PANTONE® är registerad trademark av Pantone, Inc. |
| Anmärkningar max utskriftskapacitet | Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produkterbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad.Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kundanvändning. Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP. |
| Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till | 85000 sidor per månad |
| Rekommenderad sidvolym per månad | 1500 - 9200 Sidor |
| Driftsmiljö | Temperatur: 16 till 32°C (60 till 90°F) Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet Höjd: 0 - 3048 meter (10,000 Fot) |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 4.61 kilowatt-timmar per vecka |
