Lexmark Prevail Pro705
Small Office trådlös fyra-i-ettPålitlighet: 5 års garanti (1) betyder att du får en produkt som är hållbar
Bekvämlighet: XL individuella patroner medföljer och ger 3X fler sidor (2)
Kvalitet: Vizix utskriftsteknologi ger skarp text och levande bilder.
Mångsidighet: Utökad frihet med avancerat trådlöst-n eller Ethernet-anslutning (3)
Effektivitet: Tung pappershantering med 150-arks inmatningskapacitet och 50-arks ADF.
Bläckpatroner
Utskriftsservrar
Papper & media
| Utskriftsteknik | Termisk bläckstråleskrivare |
| Färgteknik | 4 färger, bläckstråle - cyan, magenta, gult, svart |
| UNSPSC kod | 43.21.21.10 |
| Skanningsteknik | CIS med 48 bit djup
|
| Funktion | Färgkopiering Färgutskrift Färgskanning Fax |
| Maximal utskriftshastighet (utkast, färg): Upp till | 30 sid/min |
| Maximal utskriftshastighet (utkast, sv/v): Upp till | 33 sid/min |
| Maximal utskriftshastighet (normal, svart): Upp till | 16 sid/min |
| Maximal utskriftshastighet (Normal, färg): Upp till | 10 sid/min |
| Maximal kopieringshastighet (Draft, svartvitt): Upp till | 25 k/min |
| Max. kopieringshastighet (Utkast, färg): Upp till | 21 k/min |
| Max. kopieringshastighet (Normal, svart): Upp till | 15 k/min |
| Max. kopieringshastighet (Normal, färg): Upp till | 8 k/min |
| Upplösning, utskrift (svartvit) | Upp till 2400 x 1200 dpi |
| Upplösning, färg | Upp till 4800 x 1200 dpi |
| Minne, standard | 64 MB |
| Minne, maximalt | 64 MB |
| Operativsystem | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 eller senare Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Linux - tillgänglig på www.lexmark.se Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Inmatningskapacitet, maximal | 150 ark på 75 g/m² |
| Pappersstorlekar för kopiering/fax/skanning (ADF) | A4 Legal Letter |
| Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF): Upp till | 50 ark på 75 g/m² |
| Hanterade mediatyper | Kartongpapper Kuvert Etiketter Normalt papper OH-film Banderoll (A4 eller Letter) Hagaki-kort Transfer-papper Fotopapper Heavy Weight Matte Paper |
| Hanterade mediastorlekar | 10-kuvert 7 3/4-kuvert 9-kuvert A4 A5 B5-kuvert C5-kuvert DL-kuvert 6 3/4-kuvert A2 Baronial A6-kort B5 C6-kuvert Anpassat (upp till 216 mm x 432 mm) Hagaki-kort Registerkort Executive Legal Letter 4 x 6" L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Kantfria utskrifter | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki kort L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standardportar | Fast Ethernet USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ B) USB pass-through via PictBridge port 802.11b/g/n trådlös |
| PictBridge certifierad USB port | Ja |
| Kompatibla digitala minneskort | Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) kort MultiMediakort (MMC) xD kort Sony Memory Stick Duo (med adapter) Mini Secure Digital (Mini SD) kort med en adapter Sony Memory Stick PRO Duo (med adapter) SanDisk TransFlash Memory Module (with adapter) RS-MMC (with adapter) xD korttyp M, typ H MultiMediaCard (MMC) Mobil (med adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (with adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC) kort (med adapter) |
| Förminsknings- / förstoringsintervall | 25 - 400 % |
| Skanningsyta, maximalt (mm) | 216 x 356
mm |
| Modemhastighet | 33.6 Kbps |
| Storlek med förpackning (mm - H x b x D) | 486 x 542 x 330 mm |
| Storlek (mm - H x B x D) | 250 x 465 x 392 mm |
| Vikt (kg) | 9.27 kg |
| Ljudnivå i drift | 52 dBA |
| Ljudnivå i drift för kopiator | 52 dBA |
| Ljudnivå i drift för skanner | 47 dBA |
| Garanti | 1-Year Replacement |
| Produktcertifikat | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till | 10000 sidor per månad |
| Rekommenderad sidvolym per månad | 200 - 930 Sidor |
