Convenience and flexibility with built-in 802.11b/g wireless technology. Compatible with 802.11n.
Easy, 1-touch copy
Lab-quality photos with direct photo printing from Memory Cards, USB drive or with PictBridge™
Print fast! Up to 25 ppm black and 18 ppm colour (3)
Vibrant OLED display provides clear text for easy operation
Bläckpatroner
Utskriftsservrar
Papper & media
| UNSPSC kod | 43.21.21.10 |
| Skärm | OLED-skärm 2-raders 128 x 32 pixlar (APA) svartvit |
| Skanningsteknik | CIS med 48 bit djup
|
| Funktion | Färgkopiering Färgutskrift Färgskanning |
| Maximal utskriftshastighet (utkast, färg): Upp till | 18 sid/min |
| Maximal utskriftshastighet (utkast, sv/v): Upp till | 25 sid/min |
| Maximal utskriftshastighet (normal, svart): Upp till | 15 sid/min |
| Maximal utskriftshastighet (Normal, färg): Upp till | 3 sid/min |
| Maximal kopieringshastighet (Draft, svartvitt): Upp till | 15 k/min |
| Max. kopieringshastighet (Utkast, färg): Upp till | 10 k/min |
| Max. kopieringshastighet (Normal, svart): Upp till | 9 k/min |
| Max. kopieringshastighet (Normal, färg): Upp till | 1 k/min |
| Tid till första kopia (svart,utkast) så snabbt som | 7.5 seconds |
| Time to First Copy (Black, Normal) as fast as | 11 seconds |
| Time to First Copy (Colour, Draft) as fast as | 11 seconds |
| Time to First Copy (Colour, Normal) as fast as | 59 seconds |
| Upplösning, utskrift (svartvit) | Upp till 1200 x 1200 dpi |
| Upplösning, färg | Upp till 4800 x 1200 dpi |
| Skanningsupplösning, utökad | Up to 19200 x 19200 dpi |
| Skanningsupplösning, optisk | 600 x 1200 dpi |
| Operativsystem | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 eller senare Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Inmatningskapacitet, maximal | 100 ark på 75 g/m² |
| Hanterade mediatyper | Kartongpapper Kuvert Etiketter Normalt papper OH-film Banderoll (A4 eller Letter) Hagaki-kort Transfer-papper Fotopapper Heavy Weight Matte Paper |
| Hanterade mediastorlekar | 10-kuvert 7 3/4-kuvert 9-kuvert A4 A5 B5-kuvert C5-kuvert DL-kuvert 6 3/4-kuvert A2 Baronial A6-kort B5 C6-kuvert Anpassat (upp till 216 mm x 432 mm) Hagaki-kort Registerkort Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Kantfria utskrifter | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki kort L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standardportar | USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ B)
USB pass-through via PictBridge port 802.11 g/b trådlöstnätverk |
| PictBridge certifierad USB port | Ja |
| Kompatibla digitala minneskort | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) kort MultiMediakort (MMC) Microdrive xD kort Sony Memory Stick Duo (med adapter) Mini Secure Digital (Mini SD) kort med en adapter Sony Memory Stick PRO Duo (med adapter) SanDisk TransFlash Memory Module (with adapter) RS-MMC (with adapter) xD korttyp M, typ H MultiMediaCard (MMC) Mobil (med adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (with adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC) kort (med adapter) |
| Förminsknings- / förstoringsintervall | 25 - 400 % |
| Skanningsyta, maximalt (mm) | 216 x 297
mm |
| Storlek med förpackning (mm - H x b x D) | 245 x 571 x 396 mm |
| Storlek (mm - H x B x D) | 175 x 459 x 331 mm |
| Vikt (kg) | 5.3 kg |
| Ljudnivå i drift | 50 dBA |
| Ljudnivå i drift för kopiator | 50 dBA |
| Ljudnivå i drift för skanner | 43 dBA |
| Garanti | One Year Replacement |
| Produktcertifikat | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Max. kapacitet | 3000 sidor per månad |
