Lexmark X560dn MFP
Perfekt färg-MFP för medelstora arbetsgrupperDen är speciellt utformad för medelstora arbetsgrupper som efterfrågar kvalitetsfärg och ökad produktivitet. Lexmarks nätverksklara X560dn MFP ger dig topprestanda för utskrifter, kopiering, skanning och fax. Den perfekta lösningen för de dagliga färgklickarna! Som tillval kan du välja duplex-utskrift och extra inmatningskapacitet.
Färglaserskrivare med multifunktion
Upp till 20 sid/min färg, 30 sid/min sv/v
Förbättrad toner ger bättre resultat
Enkel att dela och lättanvänd
Relaterade produkter
Lexmark X560n MFP
Tonerkassetter
Utskriftsservrar
Installationsservice
Papper & media
Pappershantering
SIMM/DIMM
Garantier
Utbytbara delar
| Utskriftsteknik | Färglaser |
| UNSPSC kod | 43.21.21.05 |
| Skärm | LCD skärm, 4 rader och 20 tecken per rad |
| Skanner typ | Flatbädsskanner med ADF |
| Skanning ADF | Simplex |
| Utskriftshastighet (A4, svartvitt): Upp till | 30 sid/min |
| Utskriftshastighet (A4, svartvitt), dubbelsidig: Upp till | 20 sid/min |
| Utskriftshastighet (A4, färg): Upp till | 20 sid/min |
| Utskriftshastighet (A4, färg), dubbelsidig: Upp till | 14 sid/min |
| Utskriftshastighet (Letter, svartvitt): Upp till | 31 sid/min |
| Utskriftshastighet (Letter, svartvitt), dubbelsidig: Upp till | 20 sid/min |
| Utskriftshastighet (Letter, färg): Upp till | 20 sid/min |
| Utskriftshastighet (Letter, färg), dubbelsidig: Upp till | 14 sid/min |
| Tid till första sidan (svartvitt) så snabb som | 10 sekunder |
| Tid till första sidan (färg) så snabb som | 10 sekunder |
| Kopieringshastighet (A4, svartvitt): Upp till | 30 k/min |
| Kopieringshastighet (A4, färg): Upp till | 20 k/min |
| Kopieringshastighet (Letter, svartvitt): Upp till | 31 k/min |
| Kopieringshastighet (Letter, färg): Upp till | 20 k/min |
| Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som | 11 sekunder |
| Tid till första kopia (färg) så snabbt som | 20 sekunder |
| Upplösning, utskrift (svartvit) | 2400 Image Quality 600 x 600 dpi |
| Upplösning, färg | 2400 Image Quality 600 x 600 dpi |
| Skanningsupplösning, optisk | 600 x 600 dpi |
| Processor | 400 MHz |
| Minne, standard | 384 MB |
| Extra minnestillval | Ja |
| Minne, maximalt | 1408 MB |
| Hanterade operativsystem för Apple Macintosh | Apple Mac OS X (10.2 - 10.4) |
| Hanterade versioner av Microsoft Windows | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 |
| Citrix MetaFrame | Citrix, MetaFrame och MetaFrame XP är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Citrix Systems, Inc. i USA och andra länder. Microsoft Windows 2000 Server med Citrix Presentation Server 4.0 Microsoft Windows Server 2003 med Citrix Presentation Server 4.0 Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) som kör Terminal Server med Citrix Presentation Server 4.0 |
| Hanterade versioner av Linux | SUSE Linux 9 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0 |
| Web Browsers för Embedded Web Server | Apple Mac OS X Safari 2.0 Mozilla FireFox 1.5, 2.0 Microsoft Internet Explorer 6.x, 7.x |
| Pappershantering (standard) | Universalarkmatare för 150 ark Duplexenhet Arkmatare för 250 ark Utmatningsfack för 350 ark |
| Pappersinmatningskapacitet, standard: Upp till | 400 ark på 75 g/m² |
| Pappersinmatningskapacitet, maximalt: Upp till | 950 ark på 75 g/m² |
| Pappersutmatningskapacitet, standard: Upp till | 350 ark på 75 g/m² |
| Pappersutmatningskapacitet, maximalt: Upp till | 350 ark på 75 g/m² |
| Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF): Upp till | 50 ark på 75 g/m² |
| Efterbehandlingsalternativ? | Nej |
| Tillval för pappershantering | Arkmatare för 550 ark |
| Antal pappersmagasin, standard | 2 |
| Antal pappersmagasin, maximalt | 3 |
| Dubbelsidig utskrift | Duplexenhet ingår |
| Hanterade mediatyper | Kartongpapper Kuvert Glansigt papper Pappersetiketter Normalt papper OH-film Refererar till "Card Stock & Label Guide" |
| Hanterade mediastorlekar | 10-kuvert 7 3/4-kuvert A4 A5 C5-kuvert DL-kuvert Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universal |
| Standardportar | Centronics IEEE 1284, dubbelriktad parallell Fast Ethernet USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ B) |
| Extra nätverksportar | Lexmark N4050e 802.11g, trådlös skrivarserver (endast utskrift) Extern MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Extern MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB) Extern MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (parallel) Internt kort, multiprotokoll |
| Metod för nätverksutskrifter | LPR/LPD Direkt IP (Port 9100) HTTP FTP |
| Nätverksprotokoll som stöds | TCP/IP IPv4 |
| TCP/IP Set of Application Services | Nollkonfiguration NTP: Network Time Protocol mDNS ping |
| Nätverksprotokoll | HTTP WINS SLPv1 IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SMTP SNMPv1 |
| Streckkodsteckensnitt | För mer information se de tekniska dokumentationen 136 skalbara PostScript® teckensnitt 81 skalbara PCL teckensnitt 36 symbol set för PCL emulering |
| Skrivarspråk (standard) | PCL 6-emulering Adobe PostScript® 3 |
| Skrivbar yta (metrisk) | 4.1 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför) |
| Skrivbar yta | 0.16 tum av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför) |
| Förminsknings- / förstoringsintervall | 25 - 400 % |
| Skanningsyta, maximalt | 8.5 x 14 " |
| Skanningsyta, maximalt (mm) | 215.9 x 355.6 mm |
| Modemhastighet | 33.6 Kbps |
| Storlek med förpackning (" - H x B x D) | 36.2 x 23 x 27.6 " |
| Storlek (" - H x B x D) | 28.7 x 18.1 x 20.67 " |
| Vikt (kg) | 41 kg |
| Vikt (lb) | 90.4 lb |
| Storlek med förpackning (mm - H x b x D) | 919 x 584 x 700 mm |
| Skrivaren och förpackningens vikt (kg) | 51 kg |
| Pallstorlek (Ibs) | 112.2 lb |
| Storlek (mm - H x B x D) | 730 x 460 x 525 mm |
| Storlek, med förlängd arkmatare (" - H x B x D) | 28.7 x 21.1 x 34.67 " |
| Storlek, med utfälld arkmatare (mm - H x B x D) | 730 x 536 x 881 mm |
| Ljudnivå i viloläge | 28 dBA |
| Ljudnivå i drift | 52 dBA |
| Ljudnivå i drift för skanner | 45 dBA |
| Ljudnivå i drift för kopiator | 52 dBA |
| Produktcertifikat | Blue Angel (RAL-UZ-122), FCC Class B, UL 60950-1, U.S. FDA, IEC 60320-1, CAN/CSA-C22.2 60950-1-03, ICES-003 Class B, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, EU-CE, GS (TÜVR), SEMKO, UL AR, CS, TÜV R, SS-337, K60950, MIC, ACA C-tick mark Class B, BSMI Class B, CCC Class B |
| Garanti | 1 års på-platsen-service |
| Rekommenderad sidvolym per månad | 1000 - 5500 Sidor |
| Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till | 60000 sidor per månad |
| Anmärkningar max utskriftskapacitet | Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produkterbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad.Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kundanvändning. Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP. |
| Driftsmiljö | Temperatur: 10 till 32°C (50 till 90°F) Höjd: 0 - 3100 meter (10,170 Fot) Luftfuktighet: 15 till 85% relativ luftfuktighet |
| Kapacitet för förbrukningsmaterial | Tonerkassetter (CMYK) 10 000 sidor* * Genomsnittlig förbrukning vid oavbruten utskrift med svart eller CMY enligt ISO/IEC 19798. Levereras med startkassetter, svart 5 000 sidor* och CMY 4 000 sidor* Tonerkassett (CMY) 4 000 sidor* |
